Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Topfer
Modelnummer: Top Smart 2000
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Eén set
Prijs: to be discussed
Verpakking Details: Houten kratten
Levertijd: 2 tot 3 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10 sets /30 dagen
Kleur: |
Grijs |
gelijktijdig meetbaar: |
4-16 voedingsmiddelen |
Hoogte: |
1.7m |
Aanpasbaar: |
- Ja, dat klopt. |
Gebruik van het product: |
Automatische tests voor adapterproducten |
Functie: |
Test snel de prestaties van verschillende voedingsproducten. |
Kleur: |
Grijs |
gelijktijdig meetbaar: |
4-16 voedingsmiddelen |
Hoogte: |
1.7m |
Aanpasbaar: |
- Ja, dat klopt. |
Gebruik van het product: |
Automatische tests voor adapterproducten |
Functie: |
Test snel de prestaties van verschillende voedingsproducten. |
Testsysteem Industrieel stroomvoorziening Automatische testapparatuur ATE Multi Port
Voordelen van de reeks industriële stroomvoorzieningstestsystemen:
De serie Industrial Power Supply Testing Systems maakt gebruik van de nieuwste ATE-testsoftware V8.0:
Testpunten voor industriële stroomvoorziening:
| Testpunten | Uitgebreide testpunten |
| CEC-test | Kortsluitingstest |
| Gelijkstroom in C.V.modus | Kortsluitingstroom |
| Piek-piek geluid | OV-bescherming |
| Reactietijdtest in serie | UV-bescherming |
| Transiente responstijd | OL-bescherming |
| Doorlopende piek | OP-bescherming |
| Opvolging | Test van de aanpassing tijdens de test |
| Spanningsregeling | Afval van de wisselstroomcyclus |
| Huidige regelgeving | PLD-simulatie |
| Aanzetten tijd | Test van gelijkstroom |
| Tijd voor de opkomst | Test van gelijkstroomuitgangsspanning |
| Herfsttijd | Test van de golfvorm |
| Ophoudtijd | Inlaatimpulsstroomonderzoek |
| Inrush-stroomtest | Inlaatvermogen |
| Kracht goed signaal | Relaisbesturing |
| Signal van stroomstoring | Barcode scannen |
| P/S ON signaal | Dynamische test |
| Startsequentie | Specificatie onder C.P.Mode |
| Afsluitingsreeks | Invoer Piekstroom |
| Efficiënttest | Aanvullende expansie-metingstest |
| Totale stabiliteitstest | Invoer RMS-stroom |
| Ventilator snelheidstest | TTL-signaalregeling |
| Invoervermogenfactor | LAN-lezen/schrijven |
| Inlaatspanningsrampe | RS485 lezen/schrijven |
| Invoerfrequentie. | USB-lezen/schrijven |
| Uitbreiding van de meetproef | 232 lezen/schrijven |
| Automatische test | GPIB lezen/schrijven |
![]()