Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Topfer
Modelnummer: TPD-3080PL
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Eén set
Prijs: to be discussed
Verpakking Details: Houten kratten
Levertijd: 1 tot 2 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10 sets /15 dagen
Inlaatspanning: |
190-265VAC |
Invoerfrequentie: |
47-63 Hz |
Vermogensfactor: |
> 0.98 |
Aanpassing van de spanningslast: |
30mV |
Huidige weergave-resolutie: |
1mV |
Voltage Plaatsende Nauwkeurigheid: |
FS0,05%±RD0,05% |
Inlaatspanning: |
190-265VAC |
Invoerfrequentie: |
47-63 Hz |
Vermogensfactor: |
> 0.98 |
Aanpassing van de spanningslast: |
30mV |
Huidige weergave-resolutie: |
1mV |
Voltage Plaatsende Nauwkeurigheid: |
FS0,05%±RD0,05% |
Programmeerbare gelijkstroomtoevoer met instelbare uitgangsspanning/stroom en vrije schakeling tussen CV/CC
Omvattende bescherming met verschillende beschermende elementen:Overspanningsbescherming, overstromingsbescherming, overspanningsbescherming, overstromingsbescherming, overstromingsbescherming,Kortsluitingsbescherming en omgekeerde compensatie draadbescherming zorgen ervoor dat de stroomvoorziening veilig in een betrouwbare omgeving kan werkenDit maakt het gebruik van de voedingsbron veiliger en geruststellender.
Productkenmerken:
Specificatietabel:
| Model |
TPD-3080PL |
TPD-30120PL | TPD-6080PL | TPD-60120PL |
| Inlaatspanning | 190-265VAC | 190-265VAC | 190-265VAC | 190-265VAC |
| Invoerfrequentie | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz |
| Vermogensfactor | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 |
| Inlaatvermogen | 345VA ((MAX) | 345VA ((MAX) | 680VA ((MAX) | 680VA ((MAX) |
| Uitgangsspanningsgebied | 0-80V | 0-120V | 0-80V | 0-120V |
| Uitgangsstroombereik | 0-10A |
0-5A
|
0-20A
|
0-10A |
| De uitgangsvermogen | 0-300 W | 0-300 W | 0-600W | 0-600W |
| Aanpassing van de spanningslast | 30 mV | 30 mV | 30 mV | 30 mV |
| Stroombelastingregeling | 10 mA | 25 mA | 10 mA | 2mA |
| Resolutie van de weergave van de spanning | 1 mV | 10 mV | 1 mV | 10 mV |
| Huidige weergave-resolutie | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| Voltage-instelling nauwkeurigheid | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% |
| Stroominstelling nauwkeurigheid | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% |
| Voltage-afleesnauwkeurigheid | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% | FS0,05%±RD0,05% |
| Actuele weergave nauwkeurigheid | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% | FS0,1%±RD0,1% |
| Spanningsrimpel*1 | 80mVp-p | 120 mVp-p | 80mVp-p | 120 mVp-p |
| 5 mVrms | 12 mVrms | 5 mVrms | 12 mVrms | |
| Werkwijze | Constante spanning (CV) /constante stroom (CC) | Constante spanning (CV) /constante stroom (CC) | Constante spanning (CV) /constante stroom (CC) | Constante spanning (CV) /constante stroom (CC) |
| Compensatie op afstand | 5V MAX | 5V MAX | 5V MAX | 5V MAX |
| Efficiëntie | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Inlaatstekker | T5A | T5A | T5A | T5A |
| Nettogewicht | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
| Afmetingen (H × W × D) | 88 × 215 × 380 mm | 88 × 215 × 380 mm | 88 × 215 × 380 mm | 88 × 215 × 380 mm |
| Beschermingsfuncties | Overtemperatuurbescherming (OTP), oververmogenbescherming (OPP), overstroombescherming (OCP), overspanningsbescherming (OVP), compensatiesensorfout (SFP). | |||
| Communicatiemethode | Standaardconfiguratie: RS232/485 | |||
| Koelmethode | Koeling van de ventilator, intelligente temperatuurregeling van de ventilator | |||
| Werkomgeving | Temperatuur 0~45°C, relatieve luchtvochtigheid 10%~90% (geen condensatie) | |||
Opmerking *1: CV-modus - nominale uitgangsspanning (Vp-p @ 20MHz, Vrms @ 1,25MHz).
![]()