Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Topfer
Modelnummer: TopFer 6700
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Eén set
Prijs: to be discussed
Verpakking Details: Houten kratten
Levertijd: 1 tot 2 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10 sets /20 dagen
Resolutie: |
12bits |
Genauigheid ((250C): |
0.2% + 2% F.S.@If.s=A,0.2% + 0,7%.@If.s=50A |
Bereik ((Indien.s=1A): |
1.001-1000 ohm |
TC: |
50 PPm/c |
Schiet voorbij: |
0.5%F.S |
Precisiteit: |
10us+100PPM |
Resolutie: |
12bits |
Genauigheid ((250C): |
0.2% + 2% F.S.@If.s=A,0.2% + 0,7%.@If.s=50A |
Bereik ((Indien.s=1A): |
1.001-1000 ohm |
TC: |
50 PPm/c |
Schiet voorbij: |
0.5%F.S |
Precisiteit: |
10us+100PPM |
De programmeerbare DC elektronische belasting kan nauwkeurig verschillende belastingtoestanden van de voedingsbron simuleren
Productkenmerken:
Specificaties:
| Max. vermogen | 6720: 200 W | Max.spanning | 100 V | ||||||
| 6750: 300 W | |||||||||
| Min. werktijd | 6720: 1V@1A,2V@20A | 6750: 1V@1A,3V@50A | |||||||
| Laadstroom | Bereik | 6720: 0-1A/0-20A | Resolutie | 12 bits | |||||
| 6750: 0-1A/0-50A | |||||||||
| Genauigheid ((250C) | 0.2% + 2% F.S.@If.s=A,0.2% + 0,7%.@If.s=50A | ||||||||
| Tc | 50 PPm/c | Overschrijding | 00,5% F.S. | ||||||
| Verzetsweerstand | Bereik ((Indien.s=1A) | 1.001-1000 ohm | Bereik ((als.s=20A) | 6720: 0,070-1000 ohm | |||||
| 0.030-800 ohm | Bereik ((Als.s=50A) | 6750: 0,030-800 ohm | |||||||
| Resolutie | 12 bits | Tc | 50 ppm/0C | ||||||
| Genauigheid ((250C) | 0.2% + 2% F.S. @If.s=1A | Genauigheid ((250C) | 00,6% + 0,7% F.S. @If.s=50A | ||||||
| Slew-tarieven | Bereik ((Indien.s=1A) | 1-50 mA/us | Bereik ((als.s=20A) | 6720: 2-1000 mA/us | |||||
| Bereik ((Als.s=50A) | 6750: 5-2500 mA/us | ||||||||
| Resolutie | 12 bits | Precisiteit | 5% | ||||||
| Dynamische periode | Bereik | 4uS-10uS | Resolutie | 1uS | |||||
| Precisiteit | 1uS+100PPM | ||||||||
| Tijdschema's | Bereik | 0-16sec/0-1000sec | Resolutie | 256uS/25mS | |||||
| Precisiteit | 1uS+100PPM | ||||||||
| EXT.golfinvoer | Bereik | 0-10V | Overdrachtsratio | 0.1A/V @If.s=1A | |||||
| 00,2% @If.s=1A | |||||||||
| Basistest NO. | 8 | Precisiteit | 5.0A/V @If.s=50A | ||||||
| 00,6% @If.s=50A | |||||||||
| Gelijkstroomspanning | Bereik | 6720: 0-10V/0-100V | Precisiteit | 0.05% F.S @Vf.s=10V | |||||
| 6750: 0-20V/0-100V | |||||||||
| Resolutie | 14 bits | 0.02%+0.05% F.S @Vf.s=100V | |||||||
| Pk-Pk ADC | Bereik | 0-10V/0-100V | Precisiteit | 0.05% F.S @Vf.s=10V | |||||
| Resolutie | 12 bits | 0.02%+0.05% F.S @Vf.s=100V | |||||||
| Freq. | 25 Hz-20 kHz | ||||||||
| Pk-Pk detector | Bereik | 0-1V/0-10V | Precisiteit | 14 bits | |||||
| Resolutie | 1%+10 mV | Freq. | 25 Hz-1000 kHz | ||||||
| RMS-geluid | Bereik | 0-1V/0-10V | Resolutie | 14 bits | |||||
| Precisiteit | 1%+10 mV | Freq. | 25 Hz-1000 kHz | ||||||
| Stroom | Bereik | 6720: 0-1A/0-20A | Precisiteit | 00,2% + 2% F.S. @ 1A | |||||
| 6750: 0-1A/0-50A | |||||||||
| Resolutie | 14 bits | 6720: 0,2% + 2% F.S.@If.s=A, | |||||||
| 6750: 0,2%+0,7%.@If.s=50A | |||||||||
| Tijdstip | Bereik | 0-16 sec. | Resolutie | 1 van ons | |||||
| Precisiteit | 10us+100PPM | ||||||||
| Constante voltage | Bereik | 1-50V | Precisiteit | 0.07%+0.08% F.S @Vf.s=10V | |||||
| Resolutie | 14 bits | 0.07%+0.08% F.S @Vf.s=100V | |||||||
![]()