Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Topfer
Modelnummer: TPA-200
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Eén set
Prijs: to be discussed
Verpakking Details: Houten kratten
Levertijd: 1 tot 2 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10 sets /30 dagen
Resolutie: |
0.1V |
lijn regelgeving: |
00,1% |
Precisiteit: |
00,2% + 0,2% van de F.S. |
Kracht: |
3/6/9KVA |
Temperatuurcoëfficiënt: |
00,02% per °C |
Frequentiebereik: |
47 ∼ 63 Hz |
Resolutie: |
0.1V |
lijn regelgeving: |
00,1% |
Precisiteit: |
00,2% + 0,2% van de F.S. |
Kracht: |
3/6/9KVA |
Temperatuurcoëfficiënt: |
00,02% per °C |
Frequentiebereik: |
47 ∼ 63 Hz |
De programmeerbare wisselstroomvoorziening is een geïntegreerd apparaat voor het testen en analyseren van vermogen, geschikt voor onderzoek en ontwikkeling
Specificaties van de programmeerbare wisselstroomvoorziening van de TPA-200-serie:
| (Model) | TPA-230 | TPA-260 | TPA-290 |
| (uitgangsfase) | 1 | 1 ((Serie/Parallel) | 1 of 3 Facultatief |
| (Output Ratings) | |||
| (vermogen) | 3000VA | 6000VA | 3000VA 9000VA |
| (spanning) | |||
| (bereik/fase) | 150V/300V/Auto | 150V/300V/(Parallel) 300V/500V (reeks) |
150V/300V |
| (nauwkeurigheid) | 00,2% + 0,2% van de F.S. | 00,2% + 0,2% van de F.S. | 00,2% + 0,2% van de F.S. |
| (Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
| (Vervorming*1) | 1% ((15 ¢ 45 Hz) 00,5% ((> 45 ∼ 500 Hz) 1% ((> 500 ‰ 1 kHz) 2% ((> 1k ∼ 2kHz) |
1% ((15 ¢ 1 kHz) | 1% ((15 ¢ 1 kHz) |
| (Lineaire verordening) | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
| (belastingregeling*2) | 00,1% | 00,2% (reeks),0.8% (parallel) | 00,2% |
| (Temp.coëfficiënt) | 00,02% per °C | 00,02% per °C | 00,02% per °C |
| (max.stroom/fase) | |||
| (Rms) | 30A/15A ((150V/300V) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
| (Piek) | 90 A/45 A ((15 ∼100 Hz) 75A/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) 60A/30A ((> 1k ̇ 2kHz) |
180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
90 A/45 A ((45 ∼100 Hz) 75A/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
| (Frequentie) | |||
| (bereik) | 15 ̊2 kHz | 45 ‰ 1 kHz | 45 ‰ 1 kHz |
| (nauwkeurigheid) | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| (Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.01 Hz ((15 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) 0.2Hz(1k ̇2kHz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) |
| (Input ratings) | |||
| (spanningsbereik) | 190250v, 1Ø | 190250v,3Ø | 190250v,3Ø |
| (Frequentiebereik) | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz |
| (Huidige) | 23A max. | 23A max./fase | 23A max./fase |
| (Krachtfactor) | ₹ 0,98 (onder volle lading) | ₹ 0,98 (onder volle lading) | ₹ 0,98 (onder volle lading) |
| (meting) | |||
| (spanning/fase) | |||
| (bereik) | 0·150V/0·300V | 0·150V/0·300V | 0·150V/0·300V |
| (nauwkeurigheid)) | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. |
| (Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
| (Huidige/fase) | |||
| (bereik ((piek)) | 0140A | 0280A | 0140A |
| (nauwkeurigheid)) | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. |
| (Precision)) | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. |
| (Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.01A | 0.01A | 0.01A |
| (Kracht/fase) | |||
| (nauwkeurigheid) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
| (Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.01W | 0.01W | 0.01W |
| (Frequentie) | |||
| (bereik) | 15 ¢ 2 kHz | 45 ‰ 1 kHz | 45 ‰ 1 kHz |
| (nauwkeurigheid) | 0.01% + 2 tel | 0.01% + 2 tel | 0.01% + 2 tel |
| (Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.01Hz | 0.01Hz | 0.01Hz |
| (Andere) | |||
| (Efficiëntie) | 80% Nominale | 80% Nominale | 80% Nominale |
| (bescherming) | |||
| (temperatuur) | |||
| (Opereren) | 0°40°C | 0°40°C | 0°40°C |
| (Opbergen) | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C |
| (Veiligheid en EMC) | |||
| (Afmeting (H x W x D)) |
221.5×425×567 mm | 445 × 425 × 567 mm | 668×425×567 mm |
| (gewicht) | 26.4kg/58.15 lbs | 53.8kg/118.50 lbs | 81.2kg/178.86 lbs |