Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Topfer
Modelnummer: TPA-100
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Eén set
Prijs: to be discussed
Verpakking Details: Houten kratten
Levertijd: 1 tot 2 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10 sets /30 dagen
Fase: |
1Φ |
Hoogte: |
4U |
Kretsfactor (Cf): |
3.5 |
Kracht: |
1/2 KVA |
Resolutie: |
0.1V |
Precisiteit: |
< 0,1% |
Fase: |
1Φ |
Hoogte: |
4U |
Kretsfactor (Cf): |
3.5 |
Kracht: |
1/2 KVA |
Resolutie: |
0.1V |
Precisiteit: |
< 0,1% |
Hoogprecise programmeerbare wisselstroomvoorzieningen besparen kosten en verbeteren de testdoeltreffendheid.
De TPA-100-serie is een hoogwaardige, efficiënte en zeer programmeerbare wisselstroomtoevoer die gebruik maakt van PWM-omvormertechnologie.Het vergemakkelijkt de simulatie van verschillende stroomvoorziening condities en vervormingen, alsmede de meting en analyse van elektrische eigenschappen. Het kan gemakkelijk zowel normale als abnormale vermogenstoestanden simuleren en verschillende analyses uitvoeren,het geschikt maken voor onderzoek en ontwikkeling, kwaliteitscontrole, productie en meer.
Productkenmerken:
(Basis) | TPA-110 | TPA-120 |
(Gemeten vermogen) | 1 kW @ 110V, 220V | 2 kW @ 110V, 220V |
(Fase) | 1Φ | 1Φ |
(Efficiëntie) | > 80% (typisch) | > 82% (typisch) |
(hoogte) | 4u | 4u |
(Crestfactor (Cf)) | 3.5 | 3.5 |
(Input) | ||
(spanningsbereik) | 180 tot en met 254 V | 190 tot en met 254 V |
(Frequentiebereik) | 47 ~ 63 Hz | 47 ~ 63 Hz |
(Huidige) | < 10A | < 15A |
(KrachtfactorVolledige lading) | ≥ 0.965 | ≥ 0.985 |
(output) | ||
(spanning) | ||
(spanningsbereik) | 0 |
0 |
(Fase) | 150V/300V/AUTO | 150V/300V/AUTO |
(nauwkeurigheid) | 00,2% van de F.S. | 00,2% van de F.S. |
(Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.1V | 0.1V |
- Ik heb geen idee. | < 1% | < 1% |
(Lineaire verordening) | < 0,1% | < 0,1% |
(belastingregeling) | < 0,1% | < 0,1% |
(Temp. coëfficiënt) | < 0,02%/°C | < 0,02%/°C |
(Huidige) | ||
(Max RMS) | 10/5A | 20/10A |
Ik heb geen idee. | 35A/20A | 70A/35A |
(Frequentie) | ||
(bereik) | 45-500 Hz | 45-500 Hz |
(nauwkeurigheid) | < 0,1% | < 0,1% |
(Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
(meting) | ||
(spanning) | ||
(bereik) | 0 |
0 |
(nauwkeurigheid) | 00,2% + 0,2% van de financiële middelen | 00,2% + 0,2% van de F.S. |
(Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.1V | 0.1V |
(Huidige) | ||
(Maatstafbereik) | 0-140A | 0-140A |
(Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.1A | 0.1A |
(nauwkeurigheid) | 00,1% F.S. | 00,1% F.S. |
(Frequentie) | ||
(bereik) | 45-500 Hz | 45-500 Hz |
(Meetnauwkeurigheid) | 0.02% | 0.02% |
(Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
(Kracht/Fase) | ||
(nauwkeurigheid) | 1% F.S. | 1% F.S. |
(Het Parlement neemt de resolutie aan) | 0.1W | 0.1W |
(PC-interface) | IEEE-488 (GPIB) | |
(Opereren) | 0°C tot 40°C | |
(Opbergen) | -40°C tot +85°C | |
(bescherming) |
OPP, OLP, OTP, FAN Fail |