Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Topfer
Modelnummer: TPD-6030
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Eén set
Prijs: to be discussed
Verpakking Details: Houten kratten
Levertijd: 1 tot 2 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10 sets /15 dagen
Vermogenseffect: |
≤ 0,01% + 4 mV |
Belasteffect: |
≤ 0,1%+5mV |
Resolutie instellen: |
1mV |
Temperatuurcoëfficiënt: |
≤ 300 ppm/°C |
Spanning: |
5 cijfers weergave |
Stroom: |
5 cijfers weergave |
Vermogenseffect: |
≤ 0,01% + 4 mV |
Belasteffect: |
≤ 0,1%+5mV |
Resolutie instellen: |
1mV |
Temperatuurcoëfficiënt: |
≤ 300 ppm/°C |
Spanning: |
5 cijfers weergave |
Stroom: |
5 cijfers weergave |
Programmable DC Power Supply TPD-6030 is compact en lichtgewicht met een hoge vermogen factor en efficiëntie
Veelzijdig en gemakkelijk te bedienen:
De voedingsbron is voorzien van een automatische schakeling tussen de modus constante stroom en constante spanning op basis van de belastingomstandigheden.Het ondersteunt SCPI programmeerbare instrument standaard commando's en komt met een RS232 interfaceDe bedieningsinterface is ergonomisch ontworpen.en de software is ontwikkeld met de behoeften van de klant in het achterhoofd voor snelle en gemakkelijke operatiesDe gebruikersvriendelijke en snelle bedieningsinterface bevat een snel instelknop en digitale toetsenbordinvoer.
Kenmerken:
Specificaties:
Model | TPD-9015 | TPD-9030 | TPD-9060 | TPD-6030 | TPD-6060 | |
Nominale gelijkstroomuitgang ((0°C-40°C) | ||||||
Spanning | 0-15V | 0-30V | 0-60V | 0-30V | 0-60V | |
Stroom | 0-60A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-10A | |
Bescherming tegen overspanning | 0.1-18V | 0.1-34V | 0.1 tot en met 64 V | 0.1-34V | 0.1 tot en met 64 V | |
Bescherming tegen overstromingen | 0.1-62A | 0.1-34A | 0.1-17A | 0.1-24A | 0.1-12A | |
Voltage-uitgang | ||||||
Energievoorzieningseffect | ≤ 0,01% + 4 mV | |||||
Beperking van de belasting | ≤ 0,1%+5mV | |||||
Hersteltijd | ≤ 1,5 ms ((50% belastingverandering) | |||||
Rimpel en lawaai | 2mVrms, 30mVpp | |||||
Temperatuurcoëfficiënt | ≤ 300 ppm/°C | |||||
Precies instellen | ± 0,03% van de waarde + 10mV) ± 25 ± 5°C) | |||||
Resolutie instellen | 1 mV | |||||
Huidige output | ||||||
Energievoorzieningseffect | ≤ 0,2%+3mA | |||||
Beperking van de belasting | ≤ 0,2%+5 mA | |||||
Rimpel en lawaai | ≤ 10 mArms | |||||
Precies instellen | ± 0,3% van de waarde + 10 mA) ± 25 ± 5 °C) | |||||
Resolutie instellen | 1mA | |||||
Afbeelding | ||||||
Spanning | 5 cijfers weergave | |||||
Stroom | 5 cijfers weergave | |||||
Spanningsresolutie | 1 mV | |||||
Huidige resolutie | 1mA | |||||
Accuraat lezen | ±(0,02% van de waarde +5mV) ((25±5°C);±(0,05% van de waarde +10mA) ((25±5°C) | |||||
Bescherming | Overbelastingbescherming, omgekeerde polariteitsbescherming, overbelastingbescherming, omgekeerde polariteitsbescherming, overstroombescherming en overspanningsbescherming, overstroombescherming,en overtemperatuurbescherming. | |||||
Sluit toetsenbord | Bestaan | |||||
Interface | Standaard RS232, ondersteunt SCPI-opdrachtset, ondersteunt USB-opslag, analoge interface (optioneel) | |||||
terugroepen | 100 sets | |||||
isolatieweerstand | tussen de uitgangsterminals en het chassis of andere terminals: ≤ 60 VDC | |||||
bedrijfsomgeving |
voor gebruik binnen, hoogte ≤2000m, omgevingstemperatuur:0-40°C relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80% installatiekategorie: II verontreinigingsgraad:2 |
|||||
opslagomgeving | Omgevingstemperatuur:-10~70°C relatieve luchtvochtigheid:≤70% | |||||
Inputvermogen | AC220V±10%,50/60Hz | AC220V ±10%, 50/60Hz of indien vereist | ||||
afmetingen | 412(D) *215(W) *89(H) mm | 352 ((D) * 215 ((W) * 89 ((H) mm | ||||
gewicht | 5.5 kg | 4.5 kg |