Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
 
           
                                Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Topfer
Modelnummer: TPAD-160
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Eén set
Prijs: to be discussed
Verpakking Details: Houten kratten
Levertijd: 1 tot 2 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10 sets /30 dagen
| Inlaatspanning: | 90-265VAC (1PH) | Reglement voor de stroomvoorziening: | 0.1%FS | Voltageresolutie: | 0.1V | Kracht: | 1/2/4/6KVA | Spanningsbereik: | 0-150VAC/0-300VAC/Auto | 
| Inlaatspanning: | 90-265VAC (1PH) | 
| Reglement voor de stroomvoorziening: | 0.1%FS | 
| Voltageresolutie: | 0.1V | 
| Kracht: | 1/2/4/6KVA | 
| Spanningsbereik: | 0-150VAC/0-300VAC/Auto | 
Fabrieksdirecte verkoop van 6 KVA PAD-160 hoogvermogen programmeerbare wisselstroom
Inleiding:
De TPAD-serie is een eenfasige hoogwaardige programmeerbare wisselstroomtoevoer die sinusgolven met een lage vervorming en willekeurige golfvorm kan leveren, met een uitgangsfrequentie tot 1 KHz.Het is uitgerust met een ingebouwde hoge-precisie vermogen meting functie en oscilloscoop functie, waardoor het krachtige AC-test- en analysemogelijkheden heeft.
Hoofdkenmerken:
Voordeel:
Deze kenmerken maken de TPAD-100/300-serie tot een krachtige en flexibele programmeerbare wisselstroomtoevoer die geschikt is voor verschillende complexe test- en analysetoepassingen.
Specificaties van de TPAD-100-serie:
| Modelnummers | TPAD-110 | TPAD-120 | TPAD-140 | TPAD-160 | |||
| Testfuncties: | |||||||
| Uitgangsmodus | AC,DC,AC+DC | ||||||
| Programmeringsfuncties | 9 sets van 8 stappen van geleidelijke veranderingen, stappen, sequentietests | ||||||
| Golfvormformaten | Standaardgolfvormen, harmonische synthese, pulsgolfvormen, start-/stophoekinstellinggolfvormen | ||||||
| AC-uitgangsspecificaties: | |||||||
| Fases van de productie | Eenfasige twee-draad + PE | ||||||
| Nominaal vermogen | 1 KVA | 2 kVA | 4 kVA | 6 kVA | |||
| Uitgangsspanning | Laag bereik | 0.0150.0V(L-N) Nominale spanning: 125V | |||||
| Hoog bereik | 0.0·300.0V(L-N) Nationale spanning: 250V | ||||||
| Voltage-instelling nauwkeurigheid | Naast de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde parameters moet ook de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde parameters worden gebruikt. | ||||||
| Nominale stroom | Laag bereik | 8A | 16A | 32A | 48A | ||
| Hoog bereik | 4A | 8A | 16A | 24A | |||
| Piekstroom | Laag bereik | 48A | 96A | 192A | 288A | ||
| Hoog bereik | 24A | 48A | 96A | 144A | |||
| Uitgangsfrequentie | 15.0?? 1000.0 Hz | ||||||
| Frequentie-instelling nauwkeurigheid | Genauigheid: ≤0,15% Resolutie: 0,1 Hz | ||||||
| Vervorming van de spanning | ≤ 0,3%@50Hz/60Hz ≤ 1,0%@15-1kHz | ||||||
| Programmeerbare uitgangsimpedantieamplitude | 0Ω+200μH1Ω+1mH | ||||||
| Harmonische amplitudes | 2 tot 40 keer | ||||||
| Interharmonische amplitudes | 15-2400 Hz | ||||||
| AC-metingsindicatoren | |||||||
| Voltage meetnauwkeurigheid | Naast de afbeelding van de afbeelding is een afbeelding van de afbeelding van de afbeelding van de afbeelding te zien. | ||||||
| Effectieve waarde Strommetingsnauwkeurigheid | Naast de afbeeldingswaarde van het beeldscherm moet ook de afbeeldingswaarde van het beeldscherm worden weergegeven. | ||||||
| Meetsnauwkeurigheid van de piekstroom | Naast de afbeeldingswaarde van het beeldscherm moet ook de afbeeldingswaarde van het beeldscherm worden weergegeven. | ||||||
| Vermogenmeting nauwkeurigheid: nauwkeurigheid | 0.4% FS+0.4% weergavewaarde Resolutie: 0.1W | ||||||
| Harmonische meetamplitudes | 2 tot 40 keer | ||||||
| Specificaties voor gelijkstroomuitgang: | |||||||
| Nominaal vermogen | 500 W | 1 kW | 2 kW | 3 kW | |||
| Uitgangsspanning | Laag bereik | 0.0·212.0V | |||||
| Hoog bereik | 0.0·424.0V | ||||||
| Voltage-instelling nauwkeurigheid | Precisiteit: ±1V Resolutie: 0,1V | ||||||
| Nominale stroom | Laag bereik | 4A | 8A | 16A | 24A | ||
| Hoog bereik | 2A | 4A | 8A | 12A | |||
| Interface: | |||||||
| Communicatie-interfaces | Standard: RS232, optioneel: GPIB | ||||||
| Invoerparameters | |||||||
| Invoerfasen | Eenfasige twee-draad + PE | ||||||
| Invoerspanningsbereik | 90 ∼ 250 V | ||||||
| Invoerfrequentiebereik | 47 ∼ 63 Hz | ||||||
| Invoervermogenfactor | ≥ 0.97 | ||||||
| Operatieomgeving: | |||||||
| Werktemperatuur | 0°40°C | ||||||
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 85°C | ||||||
| Werkvochtigheid | 30~90% RH (niet-condenserend) | ||||||
| Afmetingen (W × H × Dmm) | 483 × 134 × 610 | 483 × 268 × 610 | 483*356*610 | ||||
